퍼블릭(대중제) 골프장 360곳
시도 16곳 · 홀 합계 7,543홀 · 문체부 현황 2024년 12월 31일 기준
대중제는 회원을 모집하지 않고 누구나 예약해 이용하는 골프장을 가리키는 구분으로, 흔히 퍼블릭이라고 부릅니다. 문화체육관광부 전국 골프장 현황(2024년 12월 31일 기준)에서 구분이 대중제인 등록 행은 375개이고, 같은 소재지끼리 묶으면 대중제 구성이 있는 골프장은 360곳입니다. 이 가운데 대중제로만 등록된 곳은 324곳, 회원제 구성과 함께 등록된 곳은 36곳입니다(같은 자료로 계산). 현황 파일에는 「비회원제」로 적힌 행이 따로 있으며, 이 목록에는 넣지 않았습니다.
인천 (11곳)
| 이름 | 시군 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|
| 강화웰빙CC | 강화군 | 대중제 | 9홀 | 인천 강화군 길상면 해안남로 392 |
| 골프존카운티 송도 | 연수구 | 대중제 | 18홀 | 인천 연수구 인천신항대로 1120 |
| 드림파크CC | 검단구 | 대중제 | 36홀 | 인천 검단구 자원순환로260번길 46 |
| 베르힐CC 영종 | 영종구 | 대중제 | 36홀 | 인천 영종구 한상중앙로 66 |
| 베어즈베스트청라GC | 서해구 | 대중제 | 27홀 | 인천 서해구 청라동 9-90 |
| 송도골프 | 연수구 | 대중제 | 8홀 | 인천 연수구 능허대로 236 |
| 오렌지듄스영종GC | 영종구 | 대중제 | 18홀 | 인천 영종구 영종해안남로321번길 184 |
| 유니아일랜드 골프&스파리조트 | 강화군 | 대중제 | 18홀 | 인천 강화군 삼산면 어류정길177번길 15 |
| 인천그랜드CC | 서해구 | 대중제 | 18홀 | 인천 서해구 원석로 195 |
| 클럽72CC 오션코스 | 영종구 | 대중제 | 63홀 | 인천 영종구 공항동로 392 |
| 클럽72CC 하늘코스 | 영종구 | 대중제 | 18홀 | 인천 영종구 공항동로135번길 267 |
경기 (84곳)
| 이름 | 시군 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|
| 123골프클럽 | 고양시 | 대중제 | 6홀 | 경기 고양시 덕양구 통일로 43-168 |
| 360도CC | 여주시 | 대중제 | 18홀 | 경기 여주시 강천면 부평로 609 |
| 고양CC | 고양시 | 대중제 | 9홀 | 경기 고양시 덕양구 도내동 1129 |
| 골프존카운티 안성H | 안성시 | 대중제 | 18홀 | 경기 안성시 보개면 보삼로 302 |
| 골프존카운티 안성W | 안성시 | 대중제 | 18홀 | 경기 안성시 양성면 교동길 19-70 |
| 골프클럽Q | 안성시 | 대중제 | 18홀 | 경기 안성시 죽산면 장계길 20-229 |
| 글렌로스GC | 용인시 | 대중제 | 9홀 | 경기 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로562번길 69 |
| 금강CC | 여주시 | 회원제·대중제 | 27홀 (회원제 18홀 + 대중제 9홀) | 경기 여주시 가남읍 금강그린길 84 |
| 남양주CC | 남양주시 | 대중제 | 9홀 | 경기 남양주시 오남읍 진건오남로 516-31 |
| 남여주GC | 여주시 | 대중제 | 27홀 | 경기 여주시 가여로 532 |
| 노스팜CC | 파주시 | 대중제 | 18홀 | 경기 파주시 광탄면 쇠장이길 265 |
| 뉴스프링빌CC 이천 | 이천시 | 회원제·대중제 | 45홀 (회원제 36홀 + 대중제 9홀) | 경기 이천시 모가면 두미리 421-94 |
| 더반골프클럽 | 이천시 | 대중제 | 9홀 | 경기 이천시 대월면 대월로 627-141 |
| 더시에나 벨루토 컨트리클럽 | 여주시 | 대중제 | 18홀 | 경기 여주시 여양로 530 |
| 더크로스비GC | 이천시 | 대중제 | 27홀 | 경기 이천시 호법면 중부대로798번길 177 |
| 더헤븐CC | 안산시 | 대중제 | 27홀 | 경기 안산시 단원구 대선로 466 |
| 라비돌CC | 화성시 | 대중제 | 9홀 | 경기 화성시 효행구 정남면 세자로 286 |
| 라싸GC | 포천시 | 대중제 | 27홀 | 경기 포천시 이동면 제비울2길 161 |
| 레이크사이드CC | 용인시 | 대중제·회원제 | 54홀 (대중제 36홀 + 회원제 18홀) | 경기 용인시 처인구 모현읍 능원로 181 |
| 로제비앙 GC 곤지암 | 광주시 | 대중제 | 27홀 | 경기 광주시 곤지암읍 오향길 180 |
| 루트52컨트리클럽 | 여주시 | 대중제 | 18홀 | 경기 여주시 북내면 중암1길 36 |
| 리앤리CC | 가평군 | 대중제 | 27홀 | 경기 가평군 조종면 운악청계로 702-24 |
| 링크나인골프클럽 | 화성시 | 대중제 | 9홀 | 경기 화성시 만세구 마도면 해운로630번길 49 |
| 마에스트로CC | 안성시 | 대중제 | 18홀 | 경기 안성시 양성면 안성맞춤대로 2134-36 |
| 마이다스레이크 이천 골프앤리조트 | 이천시 | 대중제 | 27홀 | 경기 이천시 설성면 설가로 602 |
| 몽베르컨트리클럽 | 포천시 | 대중제 | 18홀 | 경기 포천시 영북면 산정호수로 359-12 |
| 베뉴지CC | 가평군 | 대중제 | 27홀 | 경기 가평군 가평읍 용추로171번길 100 |
| 베스트밸리GC | 파주시 | 대중제 | 9홀 | 경기 파주시 광탄면 장지산로200번길 32-41 |
| 베어크리크GC 포천 | 포천시 | 대중제 | 36홀 | 경기 포천시 화현면 달인동로 35 |
| 블랙스톤이천GC | 이천시 | 회원제·대중제 | 27홀 (회원제 18홀 + 대중제 9홀) | 경기 이천시 장호원읍 장여로 459-160 |
| 블루원 용인CC | 용인시 | 회원제·대중제 | 27홀 (회원제 18홀 + 대중제 9홀) | 경기 용인시 처인구 원삼면 보개원삼로1534번길 40 |
| 비에이비스타CC | 이천시 | 회원제·대중제 | 59홀 (회원제 41홀 + 대중제 18홀) | 경기 이천시 모가면 어농로 272 |
| 빅토리아G .C | 여주시 | 대중제 | 9홀 | 경기 여주시 가남읍 송삼로 191 |
| 사우스스프링스CC | 이천시 | 대중제 | 18홀 | 경기 이천시 모가면 공원로 64 |
| 샴발라CC | 포천시 | 대중제 | 18홀 | 경기 포천시 군내면 직두리 780 |
| 서원힐스CC | 파주시 | 대중제 | 27홀 | 경기 파주시 광탄면 서원길 333 |
| 세현CC | 용인시 | 대중제 | 18홀 | 경기 용인시 처인구 이동읍 백자로 450 |
| 소피아그린CC | 여주시 | 대중제 | 27홀 | 경기 여주시 점동면 소피아그린길 84 |
| 솔트베이GC | 시흥시 | 대중제 | 18홀 | 경기 시흥시 마유로 987 |
| 스마트KU골프파빌리온 | 파주시 | 대중제 | 27홀 | 경기 파주시 법원읍 보광로 1616 |
| 스카이밸리CC | 여주시 | 회원제·대중제 | 36홀 (회원제 18홀 + 대중제 18홀) | 경기 여주시 북내면 운촌길 254 |
| 스프링힐스CC | 고양시 | 대중제 | 9홀 | 경기 고양시 덕양구 산황로 62 |
| 신라CC | 여주시 | 대중제 | 27홀 | 경기 여주시 북내면 신라그린길 84 |
| 신안CC | 안성시 | 회원제·대중제 | 27홀 (회원제 18홀 + 대중제 9홀) | 경기 안성시 고삼면 개울말길 149 |
| 써닝포인트CC | 용인시 | 대중제 | 18홀 | 경기 용인시 처인구 백암면 고안로51번길 205 |
| 썬힐GC | 가평군 | 대중제 | 36홀 | 경기 가평군 조종면 운악청계로 809 |
| 아리지CC | 여주시 | 대중제 | 27홀 | 경기 여주시 가남읍 아리지그린길 68 |
| 아세코밸리골프클럽 | 시흥시 | 대중제 | 9홀 | 경기 시흥시 마전로 307 |
| 안성베네스트GC | 안성시 | 회원제·대중제 | 36홀 (회원제 27홀 + 대중제 9홀) | 경기 안성시 금광면 삼흥로 660 |
| 양지파인GC | 용인시 | 대중제 | 27홀 | 경기 용인시 처인구 양지읍 남평로 112 |
| 양평TPC골프클럽 | 양평군 | 대중제 | 27홀 | 경기 양평군 지평면 대평평장길 113-8 |
| 에덴블루CC | 안성시 | 대중제 | 27홀 | 경기 안성시 죽산면 녹배길 175 |
| 여주썬밸리CC | 여주시 | 대중제 | 9홀 | 경기 여주시 강천면 강문로 872 |
| 올림픽CC | 고양시 | 대중제 | 9홀 | 경기 고양시 덕양구 혜음로 301 |
| 용인CC | 용인시 | 대중제 | 18홀 (대중제 9홀 + 대중제 9홀) | 경기 용인시 처인구 백암면 황새울로 255 |
| 윈체스트골프클럽 | 안성시 | 대중제 | 18홀 | 경기 안성시 서운면 오촌길 97-31 |
| 이글몬트CC | 안성시 | 대중제 | 27홀 | 경기 안성시 보개면 보삼로 106 |
| 이천실크밸리GC | 이천시 | 대중제 | 27홀 | 경기 이천시 율면 임오산로 296 |
| 일동레이크GC | 포천시 | 회원제·대중제 | 30홀 (회원제 18홀 + 대중제 12홀) | 경기 포천시 일동면 화동로 738 |
| 자유로CC | 연천군 | 대중제 | 27홀 | 경기 연천군 백학면 노아로297번길 179-55 |
| 제이퍼블릭 | 파주시 | 대중제 | 6홀 | 경기 파주시 조리읍 장곡로 100 |
| 지산CC | 용인시 | 회원제·대중제 | 36홀 (회원제 27홀 + 대중제 9홀) | 경기 용인시 처인구 원삼면 죽양대로2000번길 60 |
| 캐슬파인GC | 여주시 | 대중제 | 18홀 | 경기 여주시 강천면 부평로 580 |
| 코리아퍼블릭GC | 용인시 | 대중제 | 9홀 | 경기 용인시 기흥구 기흥단지로 224 |
| 코브스윙 | 포천시 | 대중제 | 18홀 | 경기 포천시 삼육사로 1982 |
| 타이거CC | 파주시 | 대중제 | 18홀 | 경기 파주시 법원읍 술이홀로 1803 |
| 태광CC | 용인시 | 회원제·대중제 | 36홀 (회원제 27홀 + 대중제 9홀) | 경기 용인시 기흥구 흥덕4로 77 |
| 파인크리크CC | 안성시 | 대중제 | 27홀 | 경기 안성시 양성면 안성맞춤대로 2417-66 |
| 파주CC | 파주시 | 대중제 | 18홀 | 경기 파주시 법원읍 화합로 306 |
| 페럼클럽 | 여주시 | 대중제 | 18홀 | 경기 여주시 점동면 점동로 181 |
| 포레스트힐CC | 포천시 | 대중제 | 24홀 | 경기 포천시 화현면 봉화로 253 |
| 포웰CC 안성 | 안성시 | 대중제 | 18홀 | 경기 안성시 양성면 약산길 67-6 |
| 포천아도니스CC 퍼블릭 | 포천시 | 회원제·대중제 | 36홀 (회원제 27홀 + 대중제 9홀) | 경기 포천시 신북면 포천로 2499 |
| 포천힐스CC | 포천시 | 대중제 | 27홀 | 경기 포천시 군내면 상성북리 34-4 |
| 푸른솔GC 포천 | 포천시 | 대중제 | 27홀 | 경기 포천시 가산면 마전리 17-37 |
| 필로스컨트리클럽 | 포천시 | 대중제 | 27홀 | 경기 포천시 일동면 운악청계로 1507 |
| 한림광릉CC | 남양주시 | 회원제·대중제 | 24홀 (회원제 18홀 + 대중제 6홀) | 경기 남양주시 진접읍 팔야로 280 |
| 한림안성CC | 안성시 | 대중제 | 9홀 | 경기 안성시 양성면 양성로 349-61 |
| 한림용인CC | 용인시 | 대중제 | 27홀 | 경기 용인시 처인구 남사읍 경기동로 628 |
| 한양파인CC | 고양시 | 회원제·대중제 | 45홀 (회원제 36홀 + 대중제 9홀) | 경기 고양시 덕양구 고양대로 1591 |
| 해솔리아CC | 용인시 | 대중제 | 27홀 | 경기 용인시 처인구 이동읍 백자로 369 |
| 화성골프클럽 | 화성시 | 대중제 | 9홀 | 경기 화성시 만세구 남양읍 화성로 1393-27 |
| 화성상록GC | 화성시 | 대중제 | 27홀 | 경기 화성시 동탄구 풀무골로60번길 80 |
| 힐마루골프&리조트 | 포천시 | 대중제 | 45홀 | 경기 포천시 영중면 금화봉4길 77 |
강원 (41곳)
| 이름 | 시군 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|
| 남춘천컨트리클럽 | 춘천시 | 대중제 | 18홀 | 강원특별자치도 춘천시 신동면 오봉길 156 |
| 동강시스타CC | 영월군 | 대중제 | 18홀 | 강원특별자치도 영월군 영월읍 사지막길 160 |
| 동서울컨트리클럽 | 원주시 | 대중제 | 9홀 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신평석화로 236 |
| 동원썬밸리CC | 횡성군 | 대중제 | 18홀 | 강원특별자치도 횡성군 서원면 서원서로339번길 90 |
| 라비에벨CC 올드코스 | 춘천시 | 대중제 | 36홀 | 강원특별자치도 춘천시 동산면 종자리로 436 |
| 로드힐스골프&리조트 | 춘천시 | 대중제 | 27홀 | 강원특별자치도 춘천시 동산면 종자리로 136 |
| 메이플비치골프장 | 강릉시 | 대중제 | 18홀 | 강원특별자치도 강릉시 강동면 풍호길 300-78 |
| 베어크리크GC 춘천 | 춘천시 | 대중제 | 18홀 | 강원특별자치도 춘천시 신동면 김유정로 730 |
| 벨라45 컨트리클럽 | 횡성군 | 회원제·대중제 | 45홀 (회원제 18홀 + 대중제 27홀) | 강원특별자치도 횡성군 서원면 서원남로 80 |
| 벨라스톤CC | 횡성군 | 대중제 | 18홀 | 강원특별자치도 횡성군 서원면 옥계9길 124 |
| 블랙밸리CC | 삼척시 | 대중제 | 18홀 | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 도상로 307-84 |
| 비콘힐스골프클럽 | 홍천군 | 대중제 | 18홀 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 높은터로 533 |
| 샤인데일골프&리조트 | 홍천군 | 대중제 | 27홀 | 강원특별자치도 홍천군 서면 한서로 247-156 |
| 설악썬밸리CC | 고성군 | 대중제 | 27홀 | 강원특별자치도 고성군 죽왕면 순포로 188 |
| 설해원 | 양양군 | 대중제 | 45홀 (대중제 27홀 + 대중제 18홀) | 강원특별자치도 양양군 손양면 공항로 230 |
| 세레니티 강촌CC | 춘천시 | 대중제 | 18홀 | 강원특별자치도 춘천시 남면 후동리 618 |
| 센추리21CC | 원주시 | 회원제·대중제 | 45홀 (회원제 18홀 + 대중제 18홀 + 대중제 9홀) | 강원특별자치도 원주시 문막읍 궁말길 193 |
| 소노펠리체CC 델피노 | 고성군 | 대중제 | 18홀 | 강원특별자치도 고성군 토성면 미시령옛길 1153 |
| 소노펠리체CC 비발디파크 마운틴 | 홍천군 | 대중제 | 9홀 | 강원특별자치도 홍천군 서면 한치골길 262 |
| 소노펠리체CC 비발디파크 EAST | 홍천군 | 대중제 | 18홀 | 강원특별자치도 홍천군 서면 한치골길 541-123 |
| 소노펠리체CC 비발디파크 WEST | 홍천군 | 대중제 | 18홀 | 강원특별자치도 홍천군 서면 한치골길 200 |
| 스프링베일GC | 춘천시 | 대중제 | 9홀 | 강원특별자치도 춘천시 동면 금베이길 93-27 |
| 알펜시아700GC | 평창군 | 회원제·대중제 | 45홀 (회원제 27홀 + 대중제 18홀) | 강원특별자치도 평창군 대관령면 스포츠파크길 234 |
| 알프스대영CC | 횡성군 | 대중제 | 18홀 | 강원특별자치도 횡성군 우천면 한우로 1295 |
| 에콜리안CC 정선 | 정선군 | 대중제 | 9홀 | 강원특별자치도 정선군 신동읍 새골길 112-49 |
| 영랑호CC | 속초시 | 대중제 | 9홀 | 강원특별자치도 속초시 영랑호반길 183 |
| 오너스GC | 춘천시 | 대중제 | 18홀 | 강원특별자치도 춘천시 남산면 동촌로 667 |
| 오로라골프앤리조트 | 원주시 | 대중제 | 18홀 | 강원특별자치도 원주시 신림면 구학산로 1520 |
| 오투리조트 오투CC | 태백시 | 대중제 | 27홀 (대중제 18홀 + 대중제 9홀) | 강원특별자치도 태백시 서학로 739 |
| 옥스필드CC | 횡성군 | 대중제 | 18홀 | 강원특별자치도 횡성군 서원면 경강로유현6길 28 |
| 용평CC | 평창군 | 회원제·대중제 | 45홀 (회원제 18홀 + 회원제 18홀 + 대중제 9홀) | 강원특별자치도 평창군 대관령면 올림픽로 715 |
| 월송리CC | 원주시 | 대중제 | 18홀 | 강원특별자치도 원주시 지정면 오크밸리2길 250 |
| 클럽디 더플레이어스 | 춘천시 | 대중제 | 27홀 | 강원특별자치도 춘천시 동산면 새술막길 438 |
| 클럽모우CC | 홍천군 | 대중제 | 27홀 | 강원특별자치도 홍천군 서면 장락동길 111 |
| 파인리즈CC | 고성군 | 대중제 | 27홀 | 강원특별자치도 고성군 토성면 잼버리동로 267 |
| 파인밸리CC | 삼척시 | 대중제 | 18홀 | 강원특별자치도 삼척시 근덕면 미근로 1629 |
| 파크밸리골프클럽 | 원주시 | 대중제 | 18홀 | 강원특별자치도 원주시 소초면 바우실길 281 |
| 하이원CC | 정선군 | 대중제 | 18홀 | 강원특별자치도 정선군 고한읍 고한7길 399 |
| 한탄강CC | 철원군 | 대중제 | 18홀 | 강원특별자치도 철원군 갈말읍 순담길 59 |
| 휘닉스평창 휘닉스CC | 평창군 | 회원제·대중제 | 24홀 (회원제 18홀 + 대중제 6홀) | 강원특별자치도 평창군 봉평면 태기로 227 |
| 힐드로사이CC | 홍천군 | 대중제 | 18홀 | 강원특별자치도 홍천군 남면 한서로 2840 |
충북 (35곳)
| 이름 | 시군 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|
| 감곡CC | 음성군 | 대중제 | 18홀 | 충북 음성군 감곡면 오갑길 195 |
| 골드나인CC | 청주시 | 대중제 | 9홀 | 충북 청주시 상당구 낭성면 산성로 1520-71 |
| 골프존카운티 진천 | 진천군 | 대중제 | 27홀 | 충북 진천군 진천읍 송강로 783-51 |
| 골프존카운티 화랑 | 진천군 | 대중제 | 18홀 | 충북 진천군 문백면 농다리로 809 |
| 대영베이스컨트리클럽 | 충주시 | 대중제 | 18홀 | 충북 충주시 대소원면 성종두담길 113 |
| 대영힐스컨트리클럽 | 충주시 | 대중제 | 27홀 | 충북 충주시 대소원면 성종두담길 114 |
| 대호단양CC | 단양군 | 대중제 | 18홀 | 충북 단양군 매포읍 고양5길 43 |
| 동촌GC | 충주시 | 대중제 | 18홀 | 충북 충주시 노은면 감노로 1327 |
| 레인보우힐스CC | 음성군 | 대중제 | 27홀 | 충북 음성군 생극면 차생로 168 |
| 로얄포레 CC | 충주시 | 대중제 | 18홀 | 충북 충주시 신니면 화치3길 35 |
| 모나크CC | 음성군 | 대중제 | 18홀 | 충북 음성군 금왕읍 대금로1851번길 3-14 |
| 블랙스톤벨포레CC | 증평군 | 대중제 | 18홀 | 충북 증평군 도안면 벨포레길 346 |
| 세일개발 | 충주시 | 대중제 | 18홀 | 충북 충주시 신니면 동락길 207 |
| 센테리움CC | 충주시 | 대중제 | 27홀 | 충북 충주시 노은면 솔고개로 750 |
| 속리산CC | 보은군 | 대중제 | 18홀 | 충북 보은군 탄부면 평각상장로 230 |
| 시그너스컨트리클럽 | 충주시 | 대중제 | 27홀 (대중제 9홀 + 대중제 18홀) | 충북 충주시 앙성면 중방곡길 57-44 |
| 썬밸리CC | 음성군 | 대중제 | 18홀 | 충북 음성군 삼성면 범말길 49 |
| 에콜리안CC 제천 | 제천시 | 대중제 | 9홀 | 충북 제천시 고암동 1258 |
| 오창에딘버러컨트리클럽 | 청주시 | 대중제 | 9홀 | 충북 청주시 청원구 오창읍 두릉유리로 846 |
| 올데이골프&리조트 | 충주시 | 대중제 | 27홀 | 충북 충주시 앙성면 비내길 189 |
| 올데이청주떼제베CC | 청주시 | 대중제 | 36홀 | 충북 청주시 흥덕구 옥산면 동림2길 149 |
| 이븐데일CC | 청주시 | 대중제 | 18홀 | 충북 청주시 상당구 미원면 대신2길 31 |
| 일라이트CC | 영동군 | 대중제 | 18홀 | 충북 영동군 영동읍 영동힐링로 161 |
| 일레븐CC | 충주시 | 대중제 | 18홀 | 충북 충주시 앙성면 북부로 980 |
| 임페리얼레이크CC | 충주시 | 대중제 | 18홀 | 충북 충주시 금가면 다래울길 52 |
| 젠스필드CC | 음성군 | 대중제 | 18홀 | 충북 음성군 삼성면 덕호로 382 |
| 중원골프클럽 | 충주시 | 대중제 | 27홀 | 충북 충주시 산척면 인등로 392 |
| 진양밸리GC | 음성군 | 대중제 | 27홀 | 충북 음성군 삼성면 금일로 1195 |
| 천룡CC 퍼블릭코스 | 진천군 | 대중제 | 9홀 | 충북 진천군 이월면 진안로 347-123 |
| 코스카CC | 음성군 | 대중제 | 27홀 | 충북 음성군 음성읍 동음리 200-1 |
| 클럽디 보은CC | 보은군 | 대중제 | 18홀 | 충북 보은군 보은읍 중초리 산 8 |
| 킹스데일GC | 충주시 | 대중제 | 18홀 | 충북 충주시 주덕읍 기업도시3로 2 |
| 킹즈락CC | 제천시 | 대중제 | 27홀 | 충북 제천시 내토로7길 136 |
| 히든밸리골프클럽 | 진천군 | 대중제 | 27홀 | 충북 진천군 백곡면 소토골길 61 |
| 힐데스하임CC | 음성군 | 대중제 | 27홀 | 충북 음성군 소이면 후삼로158번길 101 |
충남 (22곳)
| 이름 | 시군 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|
| 계룡산골프장 | 공주시 | 대중제 | 9홀 | 공주시 계룡면 아랫난댕이길 17(내흥리) |
| 골드리버CC | 공주시 | 대중제 | 9홀 | 충남 공주시 의당면 신성말길 67-38 |
| 골든베이골프&리조트 | 태안군 | 대중제 | 27홀 | 충남 태안군 근흥면 정산포로 217 |
| 골프존카운티 천안 | 천안시 | 대중제 | 18홀 | 충남 천안시 동남구 병천면 매성2길 103 |
| 내포골프클럽 | 예산군 | 대중제 | 9홀 | 충남 예산군 삽교읍 산수길 242 |
| 더힐CC | 논산시 | 대중제 | 9홀 | 충남 논산시 상월면 선비로 1079 |
| 로얄링스CC | 태안군 | 대중제 | 36홀 (대중제 18홀 + 대중제 18홀) | 충남 태안군 태안읍 반곡리 1154-4 |
| 롯데스카이힐CC 부여 | 부여군 | 대중제 | 18홀 | 충남 부여군 규암면 백제문로 470 |
| 마론CC | 천안시 | 대중제 | 18홀 | 충남 천안시 동남구 북면 납안5길 74 |
| 백제CC | 부여군 | 대중제 | 27홀 | 충남 부여군 은산면 충절로 3734-82 |
| 보령베이스CC | 보령시 | 대중제 | 9홀 | 충남 보령시 옥마벚길 64 |
| 서산수CC | 서산시 | 대중제 | 18홀 | 충남 서산시 대산읍 삼길포7로 6 |
| 솔라고CC | 태안군 | 대중제 | 36홀 (대중제 18홀 + 대중제 18홀) | 충남 태안군 태안읍 기업도시9길 176 |
| 스톤비치 | 태안군 | 대중제 | 18홀 | 충남 태안군 근흥면 갈음이길 77 |
| 아리스타CC | 논산시 | 대중제 | 18홀 | 충남 논산시 연무읍 연무로 810 |
| 에스앤골프클럽(P9) 퍼블릭 | 보령시 | 대중제 | 9홀 | 충남 보령시 남포면 개목수리섬길 196 |
| 천안상록CC | 천안시 | 대중제 | 27홀 | 충남 천안시 동남구 수신면 수신로 557 |
| 파나시아골프클럽 | 당진시 | 대중제 | 9홀 | 충남 당진시 신평면 계명길 33 |
| 파인스톤CC | 당진시 | 대중제 | 18홀 | 충남 당진시 송산면 무수들길 90 |
| 포웰CC프린세스 | 공주시 | 대중제 | 18홀 | 충남 공주시 정안면 방자들길 81-50 |
| 플라밍고CC | 당진시 | 대중제 | 30홀 | 충남 당진시 석문면 산단8로 299 |
| SG아름다운CC | 아산시 | 대중제 | 27홀 | 충남 아산시 영인면 영인산로 440 |
세종 (2곳)
| 이름 | 시군 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|
| 세종 레이캐슬 CC | 세종시 | 대중제 | 27홀 | 세종특별자치시 전의면 달전리 738 |
| 세종필드GC | 세종시 | 대중제 | 18홀 | 세종특별자치시 정안세종로 1569 |
대전 (2곳)
전북 (23곳)
| 이름 | 시군 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|
| 고창CC | 고창군 | 대중제 | 21홀 | 전북특별자치도 고창군 심원면 애향갯벌로 70 |
| 골프존카운티 드래곤 | 남원시 | 대중제 | 27홀 (대중제 18홀 + 대중제 9홀) | 전북특별자치도 남원시 대산면 대사로 500 |
| 골프존카운티 무주 | 무주군 | 대중제 | 18홀 | 전북특별자치도 무주군 안성면 장무로 1537-21 |
| 골프존카운티 선운 | 고창군 | 대중제 | 18홀 | 전북특별자치도 고창군 아산면 운곡로 418 |
| 군산CC | 군산시 | 대중제 | 81홀 | 전북특별자치도 군산시 옥서면 남군산로 1685-53 |
| 금과골프장 | 순창군 | 대중제 | 6홀 | 전북특별자치도 순창군 금과면 담순로 716 |
| 김제스파힐스CC | 김제시 | 대중제 | 18홀 | 전북특별자치도 김제시 온천길 37 |
| 남원상록GC | 남원시 | 대중제 | 18홀 | 전북특별자치도 남원시 대산면 월계길 11 |
| 내장산골프&리조트 | 정읍시 | 대중제 | 18홀 | 전북특별자치도 정읍시 첨단과학로 476 |
| 더나인골프클럽 | 김제시 | 대중제 | 9홀 | 전북특별자치도 김제시 금구면 대화1길 8-75 |
| 석정힐CC | 고창군 | 대중제 | 18홀 | 전북특별자치도 고창군 고창읍 석정2로 192 |
| 순창CC | 순창군 | 대중제 | 9홀 | 전북특별자치도 순창군 순창읍 금산로 152 |
| 써미트 | 진안군 | 대중제 | 27홀 | 전북특별자치도 진안군 부귀면 부귀로 72-161 |
| 아네스빌컨트리클럽 | 김제시 | 대중제 | 9홀 | 전북특별자치도 김제시 황산면 서옥길 71 |
| 에스페란사골프클럽 | 김제시 | 대중제 | 9홀 | 전북특별자치도 김제시 금구면 낙산로 120 |
| 웅포컨트리클럽 | 익산시 | 대중제 | 18홀 | 전북특별자치도 익산시 웅포면 강변로 130 |
| 익산컨트리클럽 | 익산시 | 대중제 | 24홀 (대중제 18홀 + 대중제 6홀) | 전북특별자치도 익산시 무왕로38길 111 |
| 장수레저 | 장수군 | 대중제 | 18홀 | 전북특별자치도 장수군 계남면 장안산로 303 |
| 전주월드컵골프장 | 전주시 | 대중제 | 9홀 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 온고을로 672 |
| 태인컨트리클럽 퍼블릭코스 | 정읍시 | 대중제 | 27홀 (대중제 18홀 + 대중제 9홀) | 전북특별자치도 정읍시 태인면 태인동서로 395 |
| 포세븐 금강 컨트리클럽 | 익산시 | 대중제 | 18홀 | 전북특별자치도 익산시 웅포면 강변로 130 |
| K밸리컨트리클럽 | 완주군 | 대중제 | 9홀 | 전북특별자치도 완주군 운주면 산북신복길 229 |
| OK컨트리클럽 퍼블릭 | 완주군 | 대중제 | 9홀 | 전북특별자치도 완주군 소양면 상관소양로 890-78 |
전남 (38곳)
| 이름 | 시군 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|
| 골드레이크CC | 나주시 | 대중제·회원제 | 36홀 (대중제 18홀 + 회원제 18홀) | 전남광주통합특별시 나주시 남평읍 나주호로 442-129 |
| 골프존카운티 순천 | 순천시 | 대중제 | 36홀 | 전남광주통합특별시 순천시 주암면 행정1길 77 |
| 골프존카운티 영암45 | 영암군 | 대중제 | 45홀 | 전남광주통합특별시 영암군 삼호읍 난전리 2156-8 |
| 광양컨트리클럽 | 광양시 | 대중제 | 6홀 | 전남광주통합특별시 광양시 가야로 223 |
| 나주컨트리클럽 | 나주시 | 대중제 | 9홀 | 전남광주통합특별시 나주시 공산면 상방신포길 160-27 |
| 나주힐스컨트리클럽 | 나주시 | 대중제 | 9홀 | 전남광주통합특별시 나주시 세지면 신지로 806 |
| 다산베아채CC | 강진군 | 대중제 | 27홀 | 전남광주통합특별시 강진군 도암면 학장용산길 101 |
| 담양레이나CC | 담양군 | 대중제 | 18홀 | 전남광주통합특별시 담양군 담양읍 깊은실길 169 |
| 디오션 컨트리클럽 | 여수시 | 대중제 | 18홀 | 전남광주통합특별시 여수시 화양면 장수안포로 142 |
| 르오네뜨CC | 곡성군 | 대중제 | 9홀 | 전남광주통합특별시 곡성군 오산면 오산로 819-126 |
| 무등산CC | 화순군 | 대중제 | 27홀 | 전남광주통합특별시 화순군 화순읍 오성로 292-90 |
| 무안클린밸리CC | 무안군 | 대중제 | 18홀 | 전남광주통합특별시 무안군 청계면 태봉리 757 |
| 무안CC | 무안군 | 대중제 | 54홀 | 전남광주통합특별시 무안군 청계면 서호로 162 |
| 백양우리컨트리클럽 | 장성군 | 대중제 | 9홀 | 전남광주통합특별시 장성군 북이면 봉암로 1574 |
