9홀 골프장 123곳
시도 15곳 · 홀 합계 1,928홀 · 문체부 현황 2024년 12월 31일 기준
문화체육관광부 전국 골프장 현황(2024년 12월 31일 기준)에서 9홀 이하로 등록된 구성이 하나라도 있는 골프장은 123곳입니다. 이 가운데 등록 홀 수 합계가 9홀 이하인 곳은 85곳이고, 나머지 38곳은 9홀 이하 구성이 다른 구성과 함께 등록돼 합계가 9홀을 넘습니다. 9홀보다 적은 홀 수(6홀·8홀 등)로 등록된 구성이 있는 곳은 9곳입니다. 곳 수는 모두 같은 자료로 센 값이며, 홀 수 칸의 괄호 안에 구성을 적었습니다.
인천 (2곳)
경기 (32곳)
| 이름 | 시군 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|
| 123골프클럽 | 고양시 | 대중제 | 6홀 | 경기 고양시 덕양구 통일로 43-168 |
| 고양CC | 고양시 | 대중제 | 9홀 | 경기 고양시 덕양구 도내동 1129 |
| 글렌로스GC | 용인시 | 대중제 | 9홀 | 경기 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로562번길 69 |
| 금강CC | 여주시 | 회원제·대중제 | 27홀 (회원제 18홀 + 대중제 9홀) | 경기 여주시 가남읍 금강그린길 84 |
| 남양주CC | 남양주시 | 대중제 | 9홀 | 경기 남양주시 오남읍 진건오남로 516-31 |
| 뉴스프링빌CC 이천 | 이천시 | 회원제·대중제 | 45홀 (회원제 36홀 + 대중제 9홀) | 경기 이천시 모가면 두미리 421-94 |
| 더반골프클럽 | 이천시 | 대중제 | 9홀 | 경기 이천시 대월면 대월로 627-141 |
| 라비돌CC | 화성시 | 대중제 | 9홀 | 경기 화성시 효행구 정남면 세자로 286 |
| 레이크우드CC | 양주시 | 회원제·비회원제 | 36홀 (회원제 27홀 + 비회원제 9홀) | 경기 양주시 만송로 244 |
| 렉스필드CC | 여주시 | 회원제·비회원제 | 27홀 (회원제 18홀 + 비회원제 9홀) | 경기 여주시 산북면 광여로 1115 |
| 링크나인골프클럽 | 화성시 | 대중제 | 9홀 | 경기 화성시 만세구 마도면 해운로630번길 49 |
| 발리오스CC | 화성시 | 회원제·비회원제 | 27홀 (회원제 18홀 + 비회원제 9홀) | 경기 화성시 만세구 팔탄면 3.1만세로 641-28 |
| 베스트밸리GC | 파주시 | 대중제 | 9홀 | 경기 파주시 광탄면 장지산로200번길 32-41 |
| 블랙스톤이천GC | 이천시 | 회원제·대중제 | 27홀 (회원제 18홀 + 대중제 9홀) | 경기 이천시 장호원읍 장여로 459-160 |
| 블루원 용인CC | 용인시 | 회원제·대중제 | 27홀 (회원제 18홀 + 대중제 9홀) | 경기 용인시 처인구 원삼면 보개원삼로1534번길 40 |
| 빅토리아G .C | 여주시 | 대중제 | 9홀 | 경기 여주시 가남읍 송삼로 191 |
| 스프링힐스CC | 고양시 | 대중제 | 9홀 | 경기 고양시 덕양구 산황로 62 |
| 신안CC | 안성시 | 회원제·대중제 | 27홀 (회원제 18홀 + 대중제 9홀) | 경기 안성시 고삼면 개울말길 149 |
| 아세코밸리골프클럽 | 시흥시 | 대중제 | 9홀 | 경기 시흥시 마전로 307 |
| 안성베네스트GC | 안성시 | 회원제·대중제 | 36홀 (회원제 27홀 + 대중제 9홀) | 경기 안성시 금광면 삼흥로 660 |
| 여주썬밸리CC | 여주시 | 대중제 | 9홀 | 경기 여주시 강천면 강문로 872 |
| 올림픽CC | 고양시 | 대중제 | 9홀 | 경기 고양시 덕양구 혜음로 301 |
| 용인CC | 용인시 | 대중제 | 18홀 (대중제 9홀 + 대중제 9홀) | 경기 용인시 처인구 백암면 황새울로 255 |
| 제이퍼블릭 | 파주시 | 대중제 | 6홀 | 경기 파주시 조리읍 장곡로 100 |
| 지산CC | 용인시 | 회원제·대중제 | 36홀 (회원제 27홀 + 대중제 9홀) | 경기 용인시 처인구 원삼면 죽양대로2000번길 60 |
| 코리아퍼블릭GC | 용인시 | 대중제 | 9홀 | 경기 용인시 기흥구 기흥단지로 224 |
| 태광CC | 용인시 | 회원제·대중제 | 36홀 (회원제 27홀 + 대중제 9홀) | 경기 용인시 기흥구 흥덕4로 77 |
| 포천아도니스CC 퍼블릭 | 포천시 | 회원제·대중제 | 36홀 (회원제 27홀 + 대중제 9홀) | 경기 포천시 신북면 포천로 2499 |
| 한림광릉CC | 남양주시 | 회원제·대중제 | 24홀 (회원제 18홀 + 대중제 6홀) | 경기 남양주시 진접읍 팔야로 280 |
| 한림안성CC | 안성시 | 대중제 | 9홀 | 경기 안성시 양성면 양성로 349-61 |
| 한양파인CC | 고양시 | 회원제·대중제 | 45홀 (회원제 36홀 + 대중제 9홀) | 경기 고양시 덕양구 고양대로 1591 |
| 화성골프클럽 | 화성시 | 대중제 | 9홀 | 경기 화성시 만세구 남양읍 화성로 1393-27 |
강원 (10곳)
| 이름 | 시군 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|
| 동서울컨트리클럽 | 원주시 | 대중제 | 9홀 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신평석화로 236 |
| 센추리21CC | 원주시 | 회원제·대중제 | 45홀 (회원제 18홀 + 대중제 18홀 + 대중제 9홀) | 강원특별자치도 원주시 문막읍 궁말길 193 |
| 소노펠리체CC 비발디파크 마운틴 | 홍천군 | 대중제 | 9홀 | 강원특별자치도 홍천군 서면 한치골길 262 |
| 스프링베일GC | 춘천시 | 대중제 | 9홀 | 강원특별자치도 춘천시 동면 금베이길 93-27 |
| 에콜리안CC 정선 | 정선군 | 대중제 | 9홀 | 강원특별자치도 정선군 신동읍 새골길 112-49 |
| 영랑호CC | 속초시 | 대중제 | 9홀 | 강원특별자치도 속초시 영랑호반길 183 |
| 오투리조트 오투CC | 태백시 | 대중제 | 27홀 (대중제 18홀 + 대중제 9홀) | 강원특별자치도 태백시 서학로 739 |
| 용평CC | 평창군 | 회원제·대중제 | 45홀 (회원제 18홀 + 회원제 18홀 + 대중제 9홀) | 강원특별자치도 평창군 대관령면 올림픽로 715 |
| 호텔인터불고원주 골프클럽 | 원주시 | 비회원제 | 9홀 | 강원특별자치도 원주시 동부순환로 200 |
| 휘닉스평창 휘닉스CC | 평창군 | 회원제·대중제 | 24홀 (회원제 18홀 + 대중제 6홀) | 강원특별자치도 평창군 봉평면 태기로 227 |
충북 (6곳)
| 이름 | 시군 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|
| 골드나인CC | 청주시 | 대중제 | 9홀 | 충북 청주시 상당구 낭성면 산성로 1520-71 |
| 세레니티CC | 청주시 | 회원제·비회원제 | 27홀 (회원제 18홀 + 비회원제 9홀) | 충북 청주시 서원구 남이면 문곡구절골길 235 |
| 시그너스컨트리클럽 | 충주시 | 대중제 | 27홀 (대중제 9홀 + 대중제 18홀) | 충북 충주시 앙성면 중방곡길 57-44 |
| 에콜리안CC 제천 | 제천시 | 대중제 | 9홀 | 충북 제천시 고암동 1258 |
| 오창에딘버러컨트리클럽 | 청주시 | 대중제 | 9홀 | 충북 청주시 청원구 오창읍 두릉유리로 846 |
| 천룡CC 퍼블릭코스 | 진천군 | 대중제 | 9홀 | 충북 진천군 이월면 진안로 347-123 |
충남 (7곳)
대전 (2곳)
전북 (11곳)
| 이름 | 시군 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|
| 골프존카운티 드래곤 | 남원시 | 대중제 | 27홀 (대중제 18홀 + 대중제 9홀) | 전북특별자치도 남원시 대산면 대사로 500 |
| 금과골프장 | 순창군 | 대중제 | 6홀 | 전북특별자치도 순창군 금과면 담순로 716 |
| 더나인골프클럽 | 김제시 | 대중제 | 9홀 | 전북특별자치도 김제시 금구면 대화1길 8-75 |
| 순창CC | 순창군 | 대중제 | 9홀 | 전북특별자치도 순창군 순창읍 금산로 152 |
| 아네스빌컨트리클럽 | 김제시 | 대중제 | 9홀 | 전북특별자치도 김제시 황산면 서옥길 71 |
| 에스페란사골프클럽 | 김제시 | 대중제 | 9홀 | 전북특별자치도 김제시 금구면 낙산로 120 |
| 익산컨트리클럽 | 익산시 | 대중제 | 24홀 (대중제 18홀 + 대중제 6홀) | 전북특별자치도 익산시 무왕로38길 111 |
| 전주월드컵골프장 | 전주시 | 대중제 | 9홀 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 온고을로 672 |
| 태인컨트리클럽 퍼블릭코스 | 정읍시 | 대중제 | 27홀 (대중제 18홀 + 대중제 9홀) | 전북특별자치도 정읍시 태인면 태인동서로 395 |
| K밸리컨트리클럽 | 완주군 | 대중제 | 9홀 | 전북특별자치도 완주군 운주면 산북신복길 229 |
| OK컨트리클럽 퍼블릭 | 완주군 | 대중제 | 9홀 | 전북특별자치도 완주군 소양면 상관소양로 890-78 |
전남 (14곳)
| 이름 | 시군 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|
| 광양컨트리클럽 | 광양시 | 대중제 | 6홀 | 전남광주통합특별시 광양시 가야로 223 |
| 나주컨트리클럽 | 나주시 | 대중제 | 9홀 | 전남광주통합특별시 나주시 공산면 상방신포길 160-27 |
| 나주힐스컨트리클럽 | 나주시 | 대중제 | 9홀 | 전남광주통합특별시 나주시 세지면 신지로 806 |
| 르오네뜨CC | 곡성군 | 대중제 | 9홀 | 전남광주통합특별시 곡성군 오산면 오산로 819-126 |
| 백양우리컨트리클럽 | 장성군 | 대중제 | 9홀 | 전남광주통합특별시 장성군 북이면 봉암로 1574 |
| 보성에덴CC | 보성군 | 대중제 | 9홀 | 전남광주통합특별시 보성군 보성읍 쾌상리 산 251 |
| 순천컨트리클럽 | 순천시 | 대중제 | 9홀 | 전남광주통합특별시 순천시 별량면 동화사길 85 |
| 에콜리안CC 영광 | 영광군 | 대중제 | 9홀 | 전남광주통합특별시 영광군 영광읍 월현로1길 40 |
| 옥과기안컨트리클럽 | 곡성군 | 대중제 | 9홀 | 전남광주통합특별시 곡성군 옥과면 입면로 197 |
| 조아밸리컨트리클럽 | 화순군 | 대중제 | 9홀 | 전남광주통합특별시 화순군 도곡면 고인돌2로 450 |
| 죽향컨트리클럽 | 담양군 | 대중제 | 9홀 | 전남광주통합특별시 담양군 창평면 광덕리 747 |
| 창평컨트리클럽 | 담양군 | 대중제 | 9홀 | 전남광주통합특별시 담양군 창평면 오산길 100 |
| 파인비치골프링크스 오시아노코스 | 해남군 | 대중제 | 9홀 | 전남광주통합특별시 해남군 화원면 시아로 220 |
| 함평천지CC | 함평군 | 대중제 | 9홀 | 전남광주통합특별시 함평군 함평읍 함장로 889-11 |
광주 (2곳)
경북 (16곳)
| 이름 | 시군 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|
| 가산CC | 칠곡군 | 대중제 | 9홀 | 경북 칠곡군 가산면 학하2길 54-171 |
| 경주레전드골프클럽 | 경주시 | 대중제 | 9홀 | 경북 경주시 안강읍 낙산길 85 |
| 대가야CC | 고령군 | 대중제 | 9홀 | 경북 고령군 대가야읍 대가야로 1103 |
| 마우나오션컨트리클럽 | 경주시 | 회원제·대중제 | 27홀 (회원제 18홀 + 대중제 9홀) | 경북 경주시 양남면 동남로 982 |
| 서라벌골프클럽 | 경주시 | 대중제 | 45홀 (대중제 36홀 + 대중제 9홀) | 경북 경주시 외동읍 내외로 577-189 |
| 선리치골프클럽 | 경주시 | 대중제 | 9홀 | 경북 경주시 안강읍 검단장골길 181-17 |
| 시엘골프클럽 | 영천시 | 대중제 | 9홀 | 경북 영천시 청통면 청통로 334-41 |
| 애플밸리컨트리클럽 | 김천시 | 대중제 | 9홀 | 경북 김천시 어모면 작점로 606 |
| 엠스클럽의성컨트리클럽 | 의성군 | 대중제 | 27홀 (대중제 18홀 + 대중제 9홀) | 경북 의성군 봉양면 농공마전길 125-78 |
| 오션힐스 포항CC | 포항시 | 회원제·대중제 | 27홀 (회원제 18홀 + 대중제 9홀) | 경북 포항시 북구 송라면 대전길 7 |
| 우리골프클럽 | 경주시 | 대중제 | 9홀 | 경북 경주시 양남면 동남로 972 |
| 유니밸리컨트리클럽 | 고령군 | 대중제 | 9홀 | 경북 고령군 대가야읍 일량로 588 |
| 이스턴컨트리클럽 | 포항시 | 대중제 | 9홀 | 경북 포항시 북구 청하면 용산길 94 |
| 칠곡아이위시CC | 칠곡군 | 대중제 | 9홀 | 경북 칠곡군 기산면 도고산길 109 |
| 코오롱호텔 가든골프장 | 경주시 | 대중제 | 9홀 | 경북 경주시 불국로 289-17 |
| 펜타뷰골프클럽 | 청도군 | 대중제 | 9홀 | 경북 청도군 금천면 금천로 709 |
경남 (8곳)
| 이름 | 시군 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|
| 가야퍼블릭골프클럽 | 김해시 | 회원제·대중제 | 54홀 (회원제 45홀 + 대중제 9홀) | 경남 김해시 인제로 495 |
| 거창CC | 거창군 | 대중제 | 9홀 | 경남 거창군 가조면 우륵길 410-284 |
| 고성CC | 고성군 | 대중제 | 9홀 | 경남 고성군 고성읍 월평리 산 48 |
| 밀양노벨CC | 밀양시 | 대중제 | 27홀 (대중제 9홀 + 대중제 18홀) | 경남 밀양시 단장면 단장로 944 |
| 삼삼컨트리클럽 | 사천시 | 대중제 | 9홀 | 경남 사천시 축동면 화당산로 224 |
| 서경타니CC | 사천시 | 대중제 | 36홀 (대중제 27홀 + 대중제 9홀) | 경남 사천시 곤양면 흥신로 210 |
| 아난티남해GC | 남해군 | 대중제 | 18홀 (대중제 9홀 + 대중제 9홀) | 경남 남해군 남면 남서대로1179번길 40-109 |
| 의령친환경골프장 | 의령군 | 대중제 | 9홀 | 경남 의령군 의령읍 남강로 417 |
대구 (1곳)
| 이름 | 시군 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|
| 냉천컨트리클럽 | 달성군 | 대중제 | 9홀 | 대구 달성군 가창면 가창로 1037-9 |
울산 (1곳)
| 이름 | 시군 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|
| 골드그린GC | 울주군 | 대중제 | 9홀 | 울산 울주군 삼남읍 방기가천로 179 |
부산 (3곳)
제주 (8곳)
| 이름 | 시군 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|
| 블랙스톤제주CC | 제주시 | 회원제 | 27홀 (회원제 18홀 + 회원제 9홀) | 제주특별자치도 제주시 한림읍 한창로 925-122 |
| 아난티 제주 | 제주시 | 회원제·대중제 | 36홀 (회원제 9홀 + 대중제 27홀) | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 선유로 445-55 |
| 에버리스골프리조트 | 제주시 | 회원제·대중제 | 27홀 (회원제 18홀 + 대중제 9홀) | 제주특별자치도 제주시 애월읍 평화로 1693-75 |
| 제주힐컨트리클럽 | 제주시 | 대중제 | 9홀 | 제주특별자치도 제주시 516로 2596-117 |
| 캐슬렉스제주 | 서귀포시 | 회원제·대중제 | 27홀 (회원제 18홀 + 대중제 9홀) | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 평화로 1241 |
| 클럽나인브릿지 | 서귀포시 | 회원제·대중제 | 24홀 (회원제 18홀 + 대중제 6홀) | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 광평로 34-156 |
| 플라자CC 제주 | 제주시 | 대중제 | 9홀 | 제주특별자치도 제주시 회천동 3-19 |
| 핀크스GC | 서귀포시 | 회원제·대중제 | 27홀 (회원제 18홀 + 대중제 9홀) | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 산록남로 863 |
다른 조건으로 보기
홀 수·구분·면적·사업자는 문화체육관광부 전국 골프장 현황(공공데이터포털, 2024년 12월 31일 기준)을 그대로 옮겼고, 곳 수와 합계는 그 자료로 계산한 값입니다. 골프장 이름·소재지·전화는 카카오맵 조회(2026년 10월 4일) 결과입니다. 기준일 이후에 문을 열었거나 등록 내용이 바뀐 곳은 반영돼 있지 않습니다. 그린피와 예약 가능 여부는 이 자료에 없어 싣지 않았으니 골프장에 직접 확인하시기 바랍니다.