27홀 이상 골프장 194곳
시도 15곳 · 홀 합계 6,006홀 · 문체부 현황 2024년 12월 31일 기준
문화체육관광부 전국 골프장 현황(2024년 12월 31일 기준)에서 등록 홀 수 합계가 27홀 이상인 골프장은 전국 483곳 가운데 194곳입니다. 합계 27홀이 135곳, 36홀이 40곳, 36홀을 넘는 곳이 17곳이고, 합계가 가장 큰 곳은 81홀로 등록된 군산CC입니다(같은 자료로 계산). 회원제와 대중제로 나뉘어 등록된 골프장은 두 구성의 홀 수를 더해 셌고, 홀 수 칸의 괄호 안에 구성을 적었습니다.
서울 (1곳)
| 이름 | 시군 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|
| 인서울27GC | 강서구 | 비회원제 | 27홀 | 서울 강서구 오정로 443-198 |
인천 (4곳)
| 이름 | 시군 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|
| 드림파크CC | 검단구 | 대중제 | 36홀 | 인천 검단구 자원순환로260번길 46 |
| 베르힐CC 영종 | 영종구 | 대중제 | 36홀 | 인천 영종구 한상중앙로 66 |
| 베어즈베스트청라GC | 서해구 | 대중제 | 27홀 | 인천 서해구 청라동 9-90 |
| 클럽72CC 오션코스 | 영종구 | 대중제 | 63홀 | 인천 영종구 공항동로 392 |
경기 (66곳)
| 이름 | 시군 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|
| 88CC | 용인시 | 회원제 | 36홀 | 경기 용인시 기흥구 석성로521번길 169 |
| 가평베네스트GC | 가평군 | 회원제 | 27홀 | 경기 가평군 상면 둔덕말길 232 |
| 골드CC | 용인시 | 회원제 | 36홀 | 경기 용인시 기흥구 기흥단지로 398 |
| 금강CC | 여주시 | 회원제·대중제 | 27홀 (회원제 18홀 + 대중제 9홀) | 경기 여주시 가남읍 금강그린길 84 |
| 기흥CC | 화성시 | 회원제 | 36홀 | 경기 화성시 동탄구 풀무골로106번길 244 |
| 남여주GC | 여주시 | 대중제 | 27홀 | 경기 여주시 가여로 532 |
| 뉴서울CC | 광주시 | 회원제 | 36홀 | 경기 광주시 삼지곡길 95 |
| 뉴스프링빌CC 이천 | 이천시 | 회원제·대중제 | 45홀 (회원제 36홀 + 대중제 9홀) | 경기 이천시 모가면 두미리 421-94 |
| 더크로스비GC | 이천시 | 대중제 | 27홀 | 경기 이천시 호법면 중부대로798번길 177 |
| 더헤븐CC | 안산시 | 대중제 | 27홀 | 경기 안산시 단원구 대선로 466 |
| 라싸GC | 포천시 | 대중제 | 27홀 | 경기 포천시 이동면 제비울2길 161 |
| 레이크사이드CC | 용인시 | 대중제·회원제 | 54홀 (대중제 36홀 + 회원제 18홀) | 경기 용인시 처인구 모현읍 능원로 181 |
| 레이크우드CC | 양주시 | 회원제·비회원제 | 36홀 (회원제 27홀 + 비회원제 9홀) | 경기 양주시 만송로 244 |
| 렉스필드CC | 여주시 | 회원제·비회원제 | 27홀 (회원제 18홀 + 비회원제 9홀) | 경기 여주시 산북면 광여로 1115 |
| 로제비앙 GC 곤지암 | 광주시 | 대중제 | 27홀 | 경기 광주시 곤지암읍 오향길 180 |
| 리베라CC | 화성시 | 회원제 | 36홀 | 경기 화성시 동탄구 중리길 183 |
| 리앤리CC | 가평군 | 대중제 | 27홀 | 경기 가평군 조종면 운악청계로 702-24 |
| 마이다스레이크 이천 골프앤리조트 | 이천시 | 대중제 | 27홀 | 경기 이천시 설성면 설가로 602 |
| 발리오스CC | 화성시 | 회원제·비회원제 | 27홀 (회원제 18홀 + 비회원제 9홀) | 경기 화성시 만세구 팔탄면 3.1만세로 641-28 |
| 베뉴지CC | 가평군 | 대중제 | 27홀 | 경기 가평군 가평읍 용추로171번길 100 |
| 베어크리크GC 포천 | 포천시 | 대중제 | 36홀 | 경기 포천시 화현면 달인동로 35 |
| 블랙스톤이천GC | 이천시 | 회원제·대중제 | 27홀 (회원제 18홀 + 대중제 9홀) | 경기 이천시 장호원읍 장여로 459-160 |
| 블루원 용인CC | 용인시 | 회원제·대중제 | 27홀 (회원제 18홀 + 대중제 9홀) | 경기 용인시 처인구 원삼면 보개원삼로1534번길 40 |
| 비에이비스타CC | 이천시 | 회원제·대중제 | 59홀 (회원제 41홀 + 대중제 18홀) | 경기 이천시 모가면 어농로 272 |
| 서원힐스CC | 파주시 | 대중제 | 27홀 | 경기 파주시 광탄면 서원길 333 |
| 소피아그린CC | 여주시 | 대중제 | 27홀 | 경기 여주시 점동면 소피아그린길 84 |
| 솔모로CC | 여주시 | 회원제 | 36홀 | 경기 여주시 가남읍 솔모로그린길 171 |
| 수원CC | 용인시 | 회원제 | 36홀 | 경기 용인시 기흥구 중부대로 495 |
| 스마트KU골프파빌리온 | 파주시 | 대중제 | 27홀 | 경기 파주시 법원읍 보광로 1616 |
| 스카이밸리CC | 여주시 | 회원제·대중제 | 36홀 (회원제 18홀 + 대중제 18홀) | 경기 여주시 북내면 운촌길 254 |
| 신라CC | 여주시 | 대중제 | 27홀 | 경기 여주시 북내면 신라그린길 84 |
| 신안CC | 안성시 | 회원제·대중제 | 27홀 (회원제 18홀 + 대중제 9홀) | 경기 안성시 고삼면 개울말길 149 |
| 신원컨트리클럽 | 용인시 | 회원제 | 27홀 | 경기 용인시 처인구 이동읍 이원로 225 |
| 썬힐GC | 가평군 | 대중제 | 36홀 | 경기 가평군 조종면 운악청계로 809 |
| 아난티코드GC | 가평군 | 회원제 | 27홀 | 경기 가평군 설악면 유명로 961-34 |
| 아리지CC | 여주시 | 대중제 | 27홀 | 경기 여주시 가남읍 아리지그린길 68 |
| 아시아나CC | 용인시 | 회원제 | 36홀 | 경기 용인시 처인구 양지읍 양대로 290 |
| 안성베네스트GC | 안성시 | 회원제·대중제 | 36홀 (회원제 27홀 + 대중제 9홀) | 경기 안성시 금광면 삼흥로 660 |
| 양지파인GC | 용인시 | 대중제 | 27홀 | 경기 용인시 처인구 양지읍 남평로 112 |
| 양평TPC골프클럽 | 양평군 | 대중제 | 27홀 | 경기 양평군 지평면 대평평장길 113-8 |
| 에덴블루CC | 안성시 | 대중제 | 27홀 | 경기 안성시 죽산면 녹배길 175 |
| 웰링턴CC | 이천시 | 회원제 | 27홀 | 경기 이천시 모가면 사실로725번길 119-73 |
| 이글몬트CC | 안성시 | 대중제 | 27홀 | 경기 안성시 보개면 보삼로 106 |
| 이스트밸리CC | 광주시 | 회원제 | 27홀 | 경기 광주시 곤지암읍 건업길 195 |
| 이천실크밸리GC | 이천시 | 대중제 | 27홀 | 경기 이천시 율면 임오산로 296 |
| 일동레이크GC | 포천시 | 회원제·대중제 | 30홀 (회원제 18홀 + 대중제 12홀) | 경기 포천시 일동면 화동로 738 |
| 자유로CC | 연천군 | 대중제 | 27홀 | 경기 연천군 백학면 노아로297번길 179-55 |
| 자유CC | 여주시 | 회원제 | 36홀 | 경기 여주시 가남읍 자유그린길 69 |
| 제일CC | 안산시 | 회원제 | 27홀 | 경기 안산시 상록구 태마당로 28 |
| 지산CC | 용인시 | 회원제·대중제 | 36홀 (회원제 27홀 + 대중제 9홀) | 경기 용인시 처인구 원삼면 죽양대로2000번길 60 |
| 코리아CC | 용인시 | 회원제 | 27홀 | 경기 용인시 처인구 이동읍 기흥단지로 579 |
| 태광CC | 용인시 | 회원제·대중제 | 36홀 (회원제 27홀 + 대중제 9홀) | 경기 용인시 기흥구 흥덕4로 77 |
| 파인크리크CC | 안성시 | 대중제 | 27홀 | 경기 안성시 양성면 안성맞춤대로 2417-66 |
| 포천아도니스CC 퍼블릭 | 포천시 | 회원제·대중제 | 36홀 (회원제 27홀 + 대중제 9홀) | 경기 포천시 신북면 포천로 2499 |
| 포천힐스CC | 포천시 | 대중제 | 27홀 | 경기 포천시 군내면 상성북리 34-4 |
| 푸른솔GC 포천 | 포천시 | 대중제 | 27홀 | 경기 포천시 가산면 마전리 17-37 |
| 플라자CC 용인 | 용인시 | 회원제 | 36홀 | 경기 용인시 처인구 남사읍 봉무로153번길 79 |
| 필로스컨트리클럽 | 포천시 | 대중제 | 27홀 | 경기 포천시 일동면 운악청계로 1507 |
| 한림용인CC | 용인시 | 대중제 | 27홀 | 경기 용인시 처인구 남사읍 경기동로 628 |
| 한성CC | 용인시 | 회원제 | 27홀 | 경기 용인시 기흥구 구교동로 151 |
| 한양파인CC | 고양시 | 회원제·대중제 | 45홀 (회원제 36홀 + 대중제 9홀) | 경기 고양시 덕양구 고양대로 1591 |
| 한원컨트리클럽 | 용인시 | 회원제 | 27홀 | 경기 용인시 처인구 남사읍 전나무골길2번길 94 |
| 해솔리아CC | 용인시 | 대중제 | 27홀 | 경기 용인시 처인구 이동읍 백자로 369 |
| 화성상록GC | 화성시 | 대중제 | 27홀 | 경기 화성시 동탄구 풀무골로60번길 80 |
| 힐마루골프&리조트 | 포천시 | 대중제 | 45홀 | 경기 포천시 영중면 금화봉4길 77 |
| YJC골프클럽 | 여주시 | 회원제 | 27홀 | 경기 여주시 월평로 78 |
강원 (20곳)
| 이름 | 시군 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|
| 라데나GC | 춘천시 | 회원제 | 27홀 | 강원특별자치도 춘천시 신동면 칠전동길 72 |
| 라비에벨CC 올드코스 | 춘천시 | 대중제 | 36홀 | 강원특별자치도 춘천시 동산면 종자리로 436 |
| 로드힐스골프&리조트 | 춘천시 | 대중제 | 27홀 | 강원특별자치도 춘천시 동산면 종자리로 136 |
| 벨라45 컨트리클럽 | 횡성군 | 회원제·대중제 | 45홀 (회원제 18홀 + 대중제 27홀) | 강원특별자치도 횡성군 서원면 서원남로 80 |
| 샤인데일골프&리조트 | 홍천군 | 대중제 | 27홀 | 강원특별자치도 홍천군 서면 한서로 247-156 |
| 설악썬밸리CC | 고성군 | 대중제 | 27홀 | 강원특별자치도 고성군 죽왕면 순포로 188 |
| 설해원 | 양양군 | 대중제 | 45홀 (대중제 27홀 + 대중제 18홀) | 강원특별자치도 양양군 손양면 공항로 230 |
| 세이지우드CC 홍천 | 홍천군 | 비회원제 | 27홀 | 강원특별자치도 홍천군 두촌면 광석로 898-160 |
| 센추리21CC | 원주시 | 회원제·대중제 | 45홀 (회원제 18홀 + 대중제 18홀 + 대중제 9홀) | 강원특별자치도 원주시 문막읍 궁말길 193 |
| 알펜시아700GC | 평창군 | 회원제·대중제 | 45홀 (회원제 27홀 + 대중제 18홀) | 강원특별자치도 평창군 대관령면 스포츠파크길 234 |
| 엘리시안 강촌CC | 춘천시 | 회원제 | 27홀 | 강원특별자치도 춘천시 남산면 북한강변길 688 |
| 오크밸리CC | 원주시 | 회원제 | 36홀 | 강원특별자치도 원주시 지정면 월송석화로 950 |
| 오투리조트 오투CC | 태백시 | 대중제 | 27홀 (대중제 18홀 + 대중제 9홀) | 강원특별자치도 태백시 서학로 739 |
| 용평CC | 평창군 | 회원제·대중제 | 45홀 (회원제 18홀 + 회원제 18홀 + 대중제 9홀) | 강원특별자치도 평창군 대관령면 올림픽로 715 |
| 웰리힐리컨트리클럽 | 횡성군 | 회원제·비회원제 | 46홀 (회원제 36홀 + 비회원제 10홀) | 강원특별자치도 횡성군 둔내면 조항로 360 |
| 카스카디아GC | 홍천군 | 비회원제 | 27홀 | 강원특별자치도 홍천군 북방면 팔봉산로 1759 |
| 클럽디 더플레이어스 | 춘천시 | 대중제 | 27홀 | 강원특별자치도 춘천시 동산면 새술막길 438 |
| 클럽모우CC | 홍천군 | 대중제 | 27홀 | 강원특별자치도 홍천군 서면 장락동길 111 |
| 파인리즈CC | 고성군 | 대중제 | 27홀 | 강원특별자치도 고성군 토성면 잼버리동로 267 |
| 휘슬링락CC | 춘천시 | 회원제 | 27홀 | 강원특별자치도 춘천시 남산면 동촌로 501 |
충북 (17곳)
| 이름 | 시군 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|
| 골프존카운티 진천 | 진천군 | 대중제 | 27홀 | 충북 진천군 진천읍 송강로 783-51 |
| 그랜드CC | 청주시 | 회원제 | 27홀 | 충북 청주시 청원구 오창읍 꽃화산길 51-20 |
| 대영힐스컨트리클럽 | 충주시 | 대중제 | 27홀 | 충북 충주시 대소원면 성종두담길 114 |
| 레인보우힐스CC | 음성군 | 대중제 | 27홀 | 충북 음성군 생극면 차생로 168 |
| 세레니티CC | 청주시 | 회원제·비회원제 | 27홀 (회원제 18홀 + 비회원제 9홀) | 충북 청주시 서원구 남이면 문곡구절골길 235 |
| 센테리움CC | 충주시 | 대중제 | 27홀 | 충북 충주시 노은면 솔고개로 750 |
| 시그너스컨트리클럽 | 충주시 | 대중제 | 27홀 (대중제 9홀 + 대중제 18홀) | 충북 충주시 앙성면 중방곡길 57-44 |
| 아난티 중앙 골프클럽 | 진천군 | 회원제 | 27홀 | 충북 진천군 백곡면 배티로 818-105 |
| 올데이골프&리조트 | 충주시 | 대중제 | 27홀 | 충북 충주시 앙성면 비내길 189 |
| 올데이청주떼제베CC | 청주시 | 대중제 | 36홀 | 충북 청주시 흥덕구 옥산면 동림2길 149 |
| 중원골프클럽 | 충주시 | 대중제 | 27홀 | 충북 충주시 산척면 인등로 392 |
| 진양밸리GC | 음성군 | 대중제 | 27홀 | 충북 음성군 삼성면 금일로 1195 |
| 천룡CC | 진천군 | 회원제 | 27홀 | 충북 진천군 이월면 진안로 347-123 |
| 코스카CC | 음성군 | 대중제 | 27홀 | 충북 음성군 음성읍 동음리 200-1 |
| 킹즈락CC | 제천시 | 대중제 | 27홀 | 충북 제천시 내토로7길 136 |
| 히든밸리골프클럽 | 진천군 | 대중제 | 27홀 | 충북 진천군 백곡면 소토골길 61 |
| 힐데스하임CC | 음성군 | 대중제 | 27홀 | 충북 음성군 소이면 후삼로158번길 101 |
충남 (7곳)
| 이름 | 시군 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|
| 골든베이골프&리조트 | 태안군 | 대중제 | 27홀 | 충남 태안군 근흥면 정산포로 217 |
| 로얄링스CC | 태안군 | 대중제 | 36홀 (대중제 18홀 + 대중제 18홀) | 충남 태안군 태안읍 반곡리 1154-4 |
| 백제CC | 부여군 | 대중제 | 27홀 | 충남 부여군 은산면 충절로 3734-82 |
| 솔라고CC | 태안군 | 대중제 | 36홀 (대중제 18홀 + 대중제 18홀) | 충남 태안군 태안읍 기업도시9길 176 |
| 천안상록CC | 천안시 | 대중제 | 27홀 | 충남 천안시 동남구 수신면 수신로 557 |
| 플라밍고CC | 당진시 | 대중제 | 30홀 | 충남 당진시 석문면 산단8로 299 |
| SG아름다운CC | 아산시 | 대중제 | 27홀 | 충남 아산시 영인면 영인산로 440 |
세종 (2곳)
| 이름 | 시군 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|
| 세종 레이캐슬 CC | 세종시 | 대중제 | 27홀 | 세종특별자치시 전의면 달전리 738 |
| 세종에머슨컨트리클럽 | 세종시 | 회원제 | 27홀 | 세종특별자치시 전의면 운주산로 1510 |
전북 (5곳)
| 이름 | 시군 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|
| 골프존카운티 드래곤 | 남원시 | 대중제 | 27홀 (대중제 18홀 + 대중제 9홀) | 전북특별자치도 남원시 대산면 대사로 500 |
| 군산CC | 군산시 | 대중제 | 81홀 | 전북특별자치도 군산시 옥서면 남군산로 1685-53 |
| 써미트 | 진안군 | 대중제 | 27홀 | 전북특별자치도 진안군 부귀면 부귀로 72-161 |
| 전주샹그릴라컨트리클럽 | 임실군 | 회원제 | 27홀 | 전북특별자치도 임실군 신덕면 수지로 559-90 |
| 태인컨트리클럽 퍼블릭코스 | 정읍시 | 대중제 | 27홀 (대중제 18홀 + 대중제 9홀) | 전북특별자치도 정읍시 태인면 태인동서로 395 |
전남 (17곳)
| 이름 | 시군 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|
| 골드레이크CC | 나주시 | 대중제·회원제 | 36홀 (대중제 18홀 + 회원제 18홀) | 전남광주통합특별시 나주시 남평읍 나주호로 442-129 |
| 골프존카운티 순천 | 순천시 | 대중제 | 36홀 | 전남광주통합특별시 순천시 주암면 행정1길 77 |
| 골프존카운티 영암45 | 영암군 | 대중제 | 45홀 | 전남광주통합특별시 영암군 삼호읍 난전리 2156-8 |
| 광주컨트리클럽 | 곡성군 | 회원제 | 27홀 | 전남광주통합특별시 곡성군 옥과면 입면로 455 |
| 다산베아채CC | 강진군 | 대중제 | 27홀 | 전남광주통합특별시 강진군 도암면 학장용산길 101 |
| 무등산CC | 화순군 | 대중제 | 27홀 | 전남광주통합특별시 화순군 화순읍 오성로 292-90 |
| 무안CC | 무안군 | 대중제 | 54홀 | 전남광주통합특별시 무안군 청계면 서호로 162 |
| 베르힐CC 함평 | 함평군 | 대중제 | 27홀 | 전남광주통합특별시 함평군 대동면 대동길 408 |
| 세이지우드CC 여수경도 | 여수시 | 대중제 | 27홀 | 전남광주통합특별시 여수시 대경도길 232 |
| 아크로CC | 영암군 | 대중제 | 27홀 | 전남광주통합특별시 영암군 금정면 안적동길 403 |
| 파인힐스골프&호텔 | 순천시 | 대중제 | 27홀 | 전남광주통합특별시 순천시 주암면 송광사길 99 |
| 포라이즌CC | 순천시 | 회원제 | 27홀 | 전남광주통합특별시 순천시 별량면 오실길 333 |
| 푸른솔GC 장성 | 장성군 | 대중제 | 27홀 | 전남광주통합특별시 장성군 동화면 임정로 155 |
| 함평엘리체컨트리클럽 | 함평군 | 대중제 | 27홀 | 전남광주통합특별시 함평군 학교면 서당매길 242 |
| 해피니스컨트리클럽 | 나주시 | 대중제·회원제 | 36홀 (대중제 18홀 + 회원제 18홀) | 전남광주통합특별시 나주시 다도면 다도로 171-60 |
| 화순컨트리클럽 | 화순군 | 회원제 | 27홀 | 전남광주통합특별시 화순군 도곡면 천태로 1000-151 |
| JNJ골프리조트 | 장흥군 | 대중제 | 27홀 | 전남광주통합특별시 장흥군 장평면 제산기동로 326-1 |
광주 (1곳)
| 이름 | 시군 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|
| 어등산컨트리클럽 | 광산구 | 대중제 | 27홀 | 전남광주통합특별시 광산구 무진대로 31 |
경북 (16곳)
| 이름 | 시군 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|
| 강동디아너스CC | 경주시 | 회원제 | 27홀 | 경북 경주시 보불로 391 |
| 경주신라컨트리클럽 | 경주시 | 회원제 | 36홀 | 경북 경주시 보문로 319 |
| 경주CC | 경주시 | 대중제 | 27홀 | 경북 경주시 보문로 182-98 |
| 구미CC | 구미시 | 대중제 | 27홀 | 경북 구미시 장천면 송백로 229 |
| 대구CC | 경산시 | 회원제 | 27홀 | 경북 경산시 진량읍 일연로 718-42 |
| 더 그레이스컨트리클럽 | 청도군 | 대중제 | 27홀 | 경북 청도군 이서면 서녁길 91 |
| 마우나오션컨트리클럽 | 경주시 | 회원제·대중제 | 27홀 (회원제 18홀 + 대중제 9홀) | 경북 경주시 양남면 동남로 982 |
| 서라벌골프클럽 | 경주시 | 대중제 | 45홀 (대중제 36홀 + 대중제 9홀) | 경북 경주시 외동읍 내외로 577-189 |
| 엠스클럽의성컨트리클럽 | 의성군 | 대중제 | 27홀 (대중제 18홀 + 대중제 9홀) | 경북 의성군 봉양면 농공마전길 125-78 |
| 영천오펠GC | 영천시 | 회원제 | 27홀 | 경북 영천시 고경면 호국로 1221-24 |
| 오션비치골프&리조트 | 영덕군 | 대중제 | 27홀 | 경북 영덕군 강구면 동해대로 4265-43 |
| 오션힐스 영천CC | 영천시 | 회원제 | 27홀 | 경북 영천시 임고면 방목길 34-2 |
| 오션힐스 포항CC | 포항시 | 회원제·대중제 | 27홀 (회원제 18홀 + 대중제 9홀) | 경북 포항시 북구 송라면 대전길 7 |
| 파미힐스CC | 칠곡군 | 회원제 | 36홀 | 경북 칠곡군 왜관읍 봉계로 263 |
| 포도컨트리클럽 | 김천시 | 대중제 | 27홀 | 경북 김천시 구성면 남김천대로 2532 |
| 해내다CC | 경산시 | 회원제 | 27홀 | 경북 경산시 삼성현로 614-26 |
경남 (17곳)
| 이름 | 시군 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|
| 가야퍼블릭골프클럽 | 김해시 | 회원제·대중제 | 54홀 (회원제 45홀 + 대중제 9홀) | 경남 김해시 인제로 495 |
| 고성노벨CC | 고성군 | 회원제 | 27홀 | 경남 고성군 회화면 회진로 567 |
| 골프존카운티 사천 | 사천시 | 대중제 | 27홀 | 경남 사천시 서포면 구송로 151 |
| 동부산컨트리클럽 | 양산시 | 회원제 | 27홀 | 경남 양산시 매곡외산로 282 |
| 동훈힐마루CC | 창녕군 | 회원제·대중제 | 36홀 (회원제 18홀 + 대중제 18홀) | 경남 창녕군 장마면 영산계성로 469-195 |
| 리더스컨트리클럽 | 밀양시 | 대중제 | 27홀 | 경남 밀양시 활성로 455 |
| 밀양노벨CC | 밀양시 | 대중제 | 27홀 (대중제 9홀 + 대중제 18홀) | 경남 밀양시 단장면 단장로 944 |
| 서경타니CC | 사천시 | 대중제 | 36홀 (대중제 27홀 + 대중제 9홀) | 경남 사천시 곤양면 흥신로 210 |
| 아델스코트CC | 합천군 | 대중제 | 27홀 | 경남 합천군 가야면 성기리 산 114 |
| 양산CC | 양산시 | 대중제 | 27홀 | 경남 양산시 상북면 충렬로 687 |
| 에이원CC | 양산시 | 회원제 | 27홀 | 경남 양산시 덕명로 190 |
| 용원골프클럽 | 창원시 | 회원제 | 27홀 | 경남 창원시 진해구 가주로 133 |
| 의령리온골프클럽 | 의령군 | 대중제 | 27홀 | 경남 의령군 칠곡면 자굴산로 101-33 |
| 정산컨트리클럽 | 김해시 | 회원제 | 27홀 | 경남 김해시 주촌면 서부로1637번길 299-194 |
| 진해신항CC | 창원시 | 비회원제 | 36홀 | 경남 창원시 진해구 수제로 36 |
| 클럽디 거창 | 거창군 | 대중제 | 27홀 | 경남 거창군 신원면 감악산로 398 |
| 통도파인이스트CC | 양산시 | 회원제 | 36홀 | 경남 양산시 하북면 신평남부길 78-130 |
울산 (2곳)
부산 (3곳)
제주 (16곳)
| 이름 | 시군 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|
| 골프존카운티 오라 | 제주시 | 회원제·대중제 | 36홀 (회원제 18홀 + 대중제 18홀) | 제주특별자치도 제주시 오라남로 130-16 |
| 라온GC | 제주시 | 대중제 | 27홀 | 제주특별자치도 제주시 한경면 용금로 998 |
| 롯데스카이힐CC 제주 | 서귀포시 | 회원제·대중제 | 36홀 (회원제 18홀 + 대중제 18홀) | 제주특별자치도 서귀포시 상예로 530 |
| 볼카노골프앤리조트 | 서귀포시 | 회원제 | 27홀 | 제주특별자치도 서귀포시 산록남로 1391 |
| 부영CC | 서귀포시 | 대중제 | 27홀 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남조로 960 |
| 블랙스톤제주CC | 제주시 | 회원제 | 27홀 (회원제 18홀 + 회원제 9홀) | 제주특별자치도 제주시 한림읍 한창로 925-122 |
| 사이프러스골프&리조트 | 서귀포시 | 회원제·대중제 | 36홀 (회원제 18홀 + 대중제 18홀) | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 번영로 2300 |
| 아난티 제주 | 제주시 | 회원제·대중제 | 36홀 (회원제 9홀 + 대중제 27홀) | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 선유로 445-55 |
| 에버리스골프리조트 | 제주시 | 회원제·대중제 | 27홀 (회원제 18홀 + 대중제 9홀) | 제주특별자치도 제주시 애월읍 평화로 1693-75 |
| 에코랜드GC | 제주시 | 대중제 | 27홀 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 대흘리 1221-1 |
| 엘리시안 제주CC | 제주시 | 회원제·대중제 | 36홀 (회원제 18홀 + 대중제 18홀) | 제주특별자치도 제주시 애월읍 평화로 1738-116 |
| 캐슬렉스제주 | 서귀포시 | 회원제·대중제 | 27홀 (회원제 18홀 + 대중제 9홀) | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 평화로 1241 |
| 크라운컨트리클럽 | 제주시 | 대중제 | 27홀 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 북선로 125 |
| 타미우스컨트리클럽 | 제주시 | 회원제 | 27홀 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 화전길 201 |
| 핀크스GC | 서귀포시 | 회원제·대중제 | 27홀 (회원제 18홀 + 대중제 9홀) | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 산록남로 863 |
| 해비치CC 제주 | 서귀포시 | 회원제·대중제 | 36홀 (회원제 18홀 + 대중제 18홀) | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 원님로399번길 319 |
다른 조건으로 보기
홀 수·구분·면적·사업자는 문화체육관광부 전국 골프장 현황(공공데이터포털, 2024년 12월 31일 기준)을 그대로 옮겼고, 곳 수와 합계는 그 자료로 계산한 값입니다. 골프장 이름·소재지·전화는 카카오맵 조회(2026년 10월 4일) 결과입니다. 기준일 이후에 문을 열었거나 등록 내용이 바뀐 곳은 반영돼 있지 않습니다. 그린피와 예약 가능 여부는 이 자료에 없어 싣지 않았으니 골프장에 직접 확인하시기 바랍니다.