파주시 골프장 9곳
경기 파주시 · 홀 합계 159홀 · 문체부 현황 2024년 12월 31일 기준
문화체육관광부 전국 골프장 현황(2024년 12월 31일 기준)에서 경기 파주시에 등록된 골프장은 9곳이고 홀 수 합계는 159홀입니다. 등록 행 기준으로 회원제 2개, 대중제 7개입니다. 홀 수가 가장 많은 곳은 27홀로 등록된 2곳입니다(같은 자료로 계산). 표는 홀 수가 많은 순서입니다.
파주시 골프장 목록
| 이름 | 구분 | 홀 수 | 홀당 면적 | 전화 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서원힐스CC | 대중제 | 27홀 | 47,258㎡ | 031-940-9400 | 경기 파주시 광탄면 서원길 333 |
| 스마트KU골프파빌리온 | 대중제 | 27홀 | 63,053㎡ | 031-930-1600 | 경기 파주시 법원읍 보광로 1616 |
| 노스팜CC | 대중제 | 18홀 | 54,795㎡ | 031-950-6900 | 경기 파주시 광탄면 쇠장이길 265 |
| 서서울CC | 회원제 | 18홀 | 57,508㎡ | 031-943-0040 | 경기 파주시 광탄면 혜음로 324 |
| 서원밸리CC | 회원제 | 18홀 | 46,714㎡ | 031-940-9400 | 경기 파주시 광탄면 서원길 333 |
| 타이거CC | 대중제 | 18홀 | 43,198㎡ | 031-958-8900 | 경기 파주시 법원읍 술이홀로 1803 |
| 파주CC | 대중제 | 18홀 | 54,864㎡ | 031-959-9999 | 경기 파주시 법원읍 화합로 306 |
| 베스트밸리GC | 대중제 | 9홀 | 45,774㎡ | 031-950-7777 | 경기 파주시 광탄면 장지산로200번길 32-41 |
| 제이퍼블릭 | 대중제 | 6홀 | 25,612㎡ | 031-8071-0808 | 경기 파주시 조리읍 장곡로 100 |
홀당 면적은 문체부 현황의 등록 면적을 등록 홀 수 합계로 나눈 계산값입니다. 등록 면적이 코스만의 넓이인지는 자료에 나와 있지 않습니다.
경기의 다른 시군
홀 수·구분·면적·사업자는 문화체육관광부 전국 골프장 현황(공공데이터포털, 2024년 12월 31일 기준)을 그대로 옮겼고, 곳 수와 합계는 그 자료로 계산한 값입니다. 골프장 이름·소재지·전화는 카카오맵 조회(2026년 10월 4일) 결과입니다. 기준일 이후에 문을 열었거나 등록 내용이 바뀐 곳은 반영돼 있지 않습니다. 그린피와 예약 가능 여부는 이 자료에 없어 싣지 않았으니 골프장에 직접 확인하시기 바랍니다.