용인시 골프장 24곳
경기 용인시 · 홀 합계 648홀 · 문체부 현황 2024년 12월 31일 기준
문화체육관광부 전국 골프장 현황(2024년 12월 31일 기준)에서 경기 용인시에 등록된 골프장은 24곳이고 홀 수 합계는 648홀입니다. 등록 행 기준으로 회원제 16개, 대중제 13개입니다. 홀 수가 가장 많은 곳은 레이크사이드CC(54홀)입니다(같은 자료로 계산). 표는 홀 수가 많은 순서입니다.
용인시 골프장 목록
| 이름 | 구분 | 홀 수 | 홀당 면적 | 전화 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 레이크사이드CC | 대중제·회원제 | 54홀 (대중제 36홀 + 회원제 18홀) | 78,654㎡ | 031-334-2111 | 경기 용인시 처인구 모현읍 능원로 181 |
| 88CC | 회원제 | 36홀 | 78,064㎡ | 1577-8871 | 경기 용인시 기흥구 석성로521번길 169 |
| 골드CC | 회원제 | 36홀 | 37,950㎡ | 031-286-8111 | 경기 용인시 기흥구 기흥단지로 398 |
| 수원CC | 회원제 | 36홀 | 41,123㎡ | 031-281-6613 | 경기 용인시 기흥구 중부대로 495 |
| 아시아나CC | 회원제 | 36홀 | 61,963㎡ | 031-334-8800 | 경기 용인시 처인구 양지읍 양대로 290 |
| 지산CC | 회원제·대중제 | 36홀 (회원제 27홀 + 대중제 9홀) | 47,546㎡ | 031-330-1412 | 경기 용인시 처인구 원삼면 죽양대로2000번길 60 |
| 태광CC | 회원제·대중제 | 36홀 (회원제 27홀 + 대중제 9홀) | 41,132㎡ | 1877-6001 | 경기 용인시 기흥구 흥덕4로 77 |
| 플라자CC 용인 | 회원제 | 36홀 | 52,772㎡ | 031-323-3311 | 경기 용인시 처인구 남사읍 봉무로153번길 79 |
| 블루원 용인CC | 회원제·대중제 | 27홀 (회원제 18홀 + 대중제 9홀) | 55,944㎡ | 1899-1888 | 경기 용인시 처인구 원삼면 보개원삼로1534번길 40 |
| 신원컨트리클럽 | 회원제 | 27홀 | 63,408㎡ | 031-333-1800 | 경기 용인시 처인구 이동읍 이원로 225 |
| 양지파인GC | 대중제 | 27홀 | 37,503㎡ | 031-329-9500 | 경기 용인시 처인구 양지읍 남평로 112 |
| 코리아CC | 회원제 | 27홀 | 50,038㎡ | 031-334-7111 | 경기 용인시 처인구 이동읍 기흥단지로 579 |
| 한림용인CC | 대중제 | 27홀 | 58,697㎡ | 031-336-8350 | 경기 용인시 처인구 남사읍 경기동로 628 |
| 한성CC | 회원제 | 27홀 | 52,274㎡ | 031-284-3831 | 경기 용인시 기흥구 구교동로 151 |
| 한원컨트리클럽 | 회원제 | 27홀 | 37,962㎡ | 031-379-8111 | 경기 용인시 처인구 남사읍 전나무골길2번길 94 |
| 해솔리아CC | 대중제 | 27홀 | 61,734㎡ | 031-329-8100 | 경기 용인시 처인구 이동읍 백자로 369 |
| 남부CC | 회원제 | 18홀 | 53,585㎡ | 031-280-4100 | 경기 용인시 기흥구 사은로 163 |
| 세현CC | 대중제 | 18홀 | 55,413㎡ | 031-670-8800 | 경기 용인시 처인구 이동읍 백자로 450 |
| 써닝포인트CC | 대중제 | 18홀 | 58,276㎡ | 031-329-0900 | 경기 용인시 처인구 백암면 고안로51번길 205 |
| 용인CC | 대중제 | 18홀 (대중제 9홀 + 대중제 9홀) | 25,754㎡ | 031-332-3323 | 경기 용인시 처인구 백암면 황새울로 255 |
| 은화삼CC | 회원제 | 18홀 | 52,560㎡ | 031-335-8255 | 경기 용인시 처인구 백옥대로 860-38 |
| 화산CC | 회원제 | 18홀 | 57,737㎡ | 031-329-7200 | 경기 용인시 처인구 이동읍 화산로 239 |
| 글렌로스GC | 대중제 | 9홀 | 51,768㎡ | 031-320-9601 | 경기 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로562번길 69 |
| 코리아퍼블릭GC | 대중제 | 9홀 | 23,975㎡ | 031-286-9500 | 경기 용인시 기흥구 기흥단지로 224 |
홀당 면적은 문체부 현황의 등록 면적을 등록 홀 수 합계로 나눈 계산값입니다. 등록 면적이 코스만의 넓이인지는 자료에 나와 있지 않습니다.
경기의 다른 시군
홀 수·구분·면적·사업자는 문화체육관광부 전국 골프장 현황(공공데이터포털, 2024년 12월 31일 기준)을 그대로 옮겼고, 곳 수와 합계는 그 자료로 계산한 값입니다. 골프장 이름·소재지·전화는 카카오맵 조회(2026년 10월 4일) 결과입니다. 기준일 이후에 문을 열었거나 등록 내용이 바뀐 곳은 반영돼 있지 않습니다. 그린피와 예약 가능 여부는 이 자료에 없어 싣지 않았으니 골프장에 직접 확인하시기 바랍니다.