강원 골프장 54곳
시군 14곳 · 홀 합계 1,231홀 · 문체부 현황 2024년 12월 31일 기준
문화체육관광부 전국 골프장 현황(2024년 12월 31일 기준)에서 강원에 등록된 골프장은 54곳, 등록 행은 64개입니다. 등록 행 기준으로 회원제 15개, 대중제 44개, 비회원제 5개이고 홀 수 합계는 1,231홀입니다. 합계 27홀 이상은 20곳, 18홀은 27곳, 9홀 이하는 6곳입니다(같은 자료로 계산). 이름에 링크가 걸린 곳은 상세 페이지가 있습니다.
강릉시 (2곳)
고성군 (3곳)
| 이름 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|
| 설악썬밸리CC | 대중제 | 27홀 | 강원특별자치도 고성군 죽왕면 순포로 188 |
| 소노펠리체CC 델피노 | 대중제 | 18홀 | 강원특별자치도 고성군 토성면 미시령옛길 1153 |
| 파인리즈CC | 대중제 | 27홀 | 강원특별자치도 고성군 토성면 잼버리동로 267 |
삼척시 (2곳)
속초시 (2곳)
양양군 (1곳)
| 이름 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|
| 설해원 | 대중제 | 45홀 (대중제 27홀 + 대중제 18홀) | 강원특별자치도 양양군 손양면 공항로 230 |
영월군 (1곳)
| 이름 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|
| 동강시스타CC | 대중제 | 18홀 | 강원특별자치도 영월군 영월읍 사지막길 160 |
원주시 (9곳)
| 이름 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|
| 동서울컨트리클럽 | 대중제 | 9홀 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신평석화로 236 |
| 성문안CC | 비회원제 | 18홀 | 강원특별자치도 원주시 지정면 월송석화로 431 |
| 센추리21CC | 회원제·대중제 | 45홀 (회원제 18홀 + 대중제 18홀 + 대중제 9홀) | 강원특별자치도 원주시 문막읍 궁말길 193 |
| 오로라골프앤리조트 | 대중제 | 18홀 | 강원특별자치도 원주시 신림면 구학산로 1520 |
| 오크밸리CC | 회원제 | 36홀 | 강원특별자치도 원주시 지정면 월송석화로 950 |
| 오크힐스CC | 회원제 | 18홀 | 강원특별자치도 원주시 지정면 오크밸리2길 58 |
| 월송리CC | 대중제 | 18홀 | 강원특별자치도 원주시 지정면 오크밸리2길 250 |
| 파크밸리골프클럽 | 대중제 | 18홀 | 강원특별자치도 원주시 소초면 바우실길 281 |
| 호텔인터불고원주 골프클럽 | 비회원제 | 9홀 | 강원특별자치도 원주시 동부순환로 200 |
정선군 (2곳)
철원군 (1곳)
| 이름 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|
| 한탄강CC | 대중제 | 18홀 | 강원특별자치도 철원군 갈말읍 순담길 59 |
춘천시 (12곳)
| 이름 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|
| 남춘천컨트리클럽 | 대중제 | 18홀 | 강원특별자치도 춘천시 신동면 오봉길 156 |
| 라데나GC | 회원제 | 27홀 | 강원특별자치도 춘천시 신동면 칠전동길 72 |
| 라비에벨CC 올드코스 | 대중제 | 36홀 | 강원특별자치도 춘천시 동산면 종자리로 436 |
| 로드힐스골프&리조트 | 대중제 | 27홀 | 강원특별자치도 춘천시 동산면 종자리로 136 |
| 베어크리크GC 춘천 | 대중제 | 18홀 | 강원특별자치도 춘천시 신동면 김유정로 730 |
| 세레니티 강촌CC | 대중제 | 18홀 | 강원특별자치도 춘천시 남면 후동리 618 |
| 스프링베일GC | 대중제 | 9홀 | 강원특별자치도 춘천시 동면 금베이길 93-27 |
| 엘리시안 강촌CC | 회원제 | 27홀 | 강원특별자치도 춘천시 남산면 북한강변길 688 |
| 오너스GC | 대중제 | 18홀 | 강원특별자치도 춘천시 남산면 동촌로 667 |
| 제이드팰리스GC | 회원제 | 18홀 | 강원특별자치도 춘천시 남산면 경춘로 212-30 |
| 클럽디 더플레이어스 | 대중제 | 27홀 | 강원특별자치도 춘천시 동산면 새술막길 438 |
| 휘슬링락CC | 회원제 | 27홀 | 강원특별자치도 춘천시 남산면 동촌로 501 |
태백시 (1곳)
| 이름 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|
| 오투리조트 오투CC | 대중제 | 27홀 (대중제 18홀 + 대중제 9홀) | 강원특별자치도 태백시 서학로 739 |
평창군 (3곳)
| 이름 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|
| 알펜시아700GC | 회원제·대중제 | 45홀 (회원제 27홀 + 대중제 18홀) | 강원특별자치도 평창군 대관령면 스포츠파크길 234 |
| 용평CC | 회원제·대중제 | 45홀 (회원제 18홀 + 회원제 18홀 + 대중제 9홀) | 강원특별자치도 평창군 대관령면 올림픽로 715 |
| 휘닉스평창 휘닉스CC | 회원제·대중제 | 24홀 (회원제 18홀 + 대중제 6홀) | 강원특별자치도 평창군 봉평면 태기로 227 |
홍천군 (9곳)
| 이름 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|
| 비콘힐스골프클럽 | 대중제 | 18홀 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 높은터로 533 |
| 샤인데일골프&리조트 | 대중제 | 27홀 | 강원특별자치도 홍천군 서면 한서로 247-156 |
| 세이지우드CC 홍천 | 비회원제 | 27홀 | 강원특별자치도 홍천군 두촌면 광석로 898-160 |
| 소노펠리체CC 비발디파크 마운틴 | 대중제 | 9홀 | 강원특별자치도 홍천군 서면 한치골길 262 |
| 소노펠리체CC 비발디파크 EAST | 대중제 | 18홀 | 강원특별자치도 홍천군 서면 한치골길 541-123 |
| 소노펠리체CC 비발디파크 WEST | 대중제 | 18홀 | 강원특별자치도 홍천군 서면 한치골길 200 |
| 카스카디아GC | 비회원제 | 27홀 | 강원특별자치도 홍천군 북방면 팔봉산로 1759 |
| 클럽모우CC | 대중제 | 27홀 | 강원특별자치도 홍천군 서면 장락동길 111 |
| 힐드로사이CC | 대중제 | 18홀 | 강원특별자치도 홍천군 남면 한서로 2840 |
횡성군 (6곳)
| 이름 | 구분 | 홀 수 | 소재지 |
|---|---|---|---|
| 동원썬밸리CC | 대중제 | 18홀 | 강원특별자치도 횡성군 서원면 서원서로339번길 90 |
| 벨라45 컨트리클럽 | 회원제·대중제 | 45홀 (회원제 18홀 + 대중제 27홀) | 강원특별자치도 횡성군 서원면 서원남로 80 |
| 벨라스톤CC | 대중제 | 18홀 | 강원특별자치도 횡성군 서원면 옥계9길 124 |
| 알프스대영CC | 대중제 | 18홀 | 강원특별자치도 횡성군 우천면 한우로 1295 |
| 옥스필드CC | 대중제 | 18홀 | 강원특별자치도 횡성군 서원면 경강로유현6길 28 |
| 웰리힐리컨트리클럽 | 회원제·비회원제 | 46홀 (회원제 36홀 + 비회원제 10홀) | 강원특별자치도 횡성군 둔내면 조항로 360 |
다른 시도
홀 수·구분·면적·사업자는 문화체육관광부 전국 골프장 현황(공공데이터포털, 2024년 12월 31일 기준)을 그대로 옮겼고, 곳 수와 합계는 그 자료로 계산한 값입니다. 골프장 이름·소재지·전화는 카카오맵 조회(2026년 10월 4일) 결과입니다. 기준일 이후에 문을 열었거나 등록 내용이 바뀐 곳은 반영돼 있지 않습니다. 그린피와 예약 가능 여부는 이 자료에 없어 싣지 않았으니 골프장에 직접 확인하시기 바랍니다.